COPA VALE
A copa Vale de futebol volta a ser movimentada neste final de semana com duas partidas validas pela primeira fase. Sábado  dia 09/01/10 Itarema X Sel. do Marco e Domingo dia 10/01/10 Grêmio de Jijoca X Flamengo do Aranaú. Veja como está a classificação:
COPA VALE DO ACARAÚ DE FUTEBOL 2009  | 
 
CHAVE A  | |||||||||
Col.  | Times  | PG  | J  | V  | E  | D  | GP  | GC  | SG  | 
1  | MARCO  | 9  | 3  | 3  | 0  | 0  | 8  | 3  | 5  | 
2  | ITAREMA  | 6  | 2  | 2  | 0  | 0  | 12  | 2  | 10  | 
3  | SELEÇÃO MARCO  | 3  | 2  | 1  | 0  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
4  | GRÊMIO/ILHA COQUEIROS  | 3  | 3  | 1  | 0  | 2  | 4  | 14  | -10  | 
5  | ACARAÚ  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 6  | 11  | -5  | 
 
CHAVE B  | |||||||||
Col.  | Times  | PG  | J  | V  | E  | D  | GP  | GC  | SG  | 
1  | FLAMENGO ARANAÚ  | 9  | 3  | 3  | 0  | 0  | 4  | 1  | 3  | 
2  | GRÊMIO / JIJOCA  | 6  | 3  | 2  | 0  | 1  | 7  | 6  | 1  | 
3  | SELEÇÃO CRUZENSE  | 4  | 4  | 1  | 1  | 2  | 4  | 4  | 0  | 
4  | SELEÇÃO BELA CRUZ  | 3  | 3  | 1  | 0  | 2  | 3  | 4  | -1  | 
5  | SELEÇÃO SANTANA ACARAÚ  | 1  | 3  | 0  | 1  | 2  | 5  | 8  | -3  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário